<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Os elementos figure e figcaption da HTML5</title>
	<atom:link href="http://www.maujor.com/blog/2010/04/13/os-elementos-figure-e-figcaption-da-html5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maujor.com/blog/2010/04/13/os-elementos-figure-e-figcaption-da-html5/</link>
	<description>Tutoriais e pensamentos CSS, web standards, acessibilidade, tableless</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 11:35:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Flavio</title>
		<link>http://www.maujor.com/blog/2010/04/13/os-elementos-figure-e-figcaption-da-html5/comment-page-1/#comment-28743</link>
		<dc:creator>Flavio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 17:31:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maujor.com/blog/?p=655#comment-28743</guid>
		<description>Pessoal, 
Estou trabalhando em um projeto HTML5 muito legal, chamado Zeewe (http://zeewe.com). 
Trata-se de uma loja de aplicativos HTML5 indepentende, através desta loja é possível instalar aplicativos em iphone, android, ipad, e todos demais browsers que suportam HTML5. 
Queremos fomentar o HTML5 através de uma loja independente e gratuita, além de usar a audiência da loja para distribuir aplicativos, o desenvolvedor pode user api´s de billing para cobrar por features ou virtual goods dentro dos aplicativos, como já é comum nas apps nativas iphone e android.  
Se tiverem projetos, ideias ou intesse na tecnologia HTML5, entrem em contato, feedbacks são muito bem vindos. 
flavio.stecca@zeewe.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pessoal,<br />
Estou trabalhando em um projeto HTML5 muito legal, chamado Zeewe (<a href="http://zeewe.com" rel="nofollow">http://zeewe.com</a>).<br />
Trata-se de uma loja de aplicativos HTML5 indepentende, através desta loja é possível instalar aplicativos em iphone, android, ipad, e todos demais browsers que suportam HTML5.<br />
Queremos fomentar o HTML5 através de uma loja independente e gratuita, além de usar a audiência da loja para distribuir aplicativos, o desenvolvedor pode user api´s de billing para cobrar por features ou virtual goods dentro dos aplicativos, como já é comum nas apps nativas iphone e android.<br />
Se tiverem projetos, ideias ou intesse na tecnologia HTML5, entrem em contato, feedbacks são muito bem vindos.<br />
<a href="mailto:flavio.stecca@zeewe.com">flavio.stecca@zeewe.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Henrique Pacheco</title>
		<link>http://www.maujor.com/blog/2010/04/13/os-elementos-figure-e-figcaption-da-html5/comment-page-1/#comment-28484</link>
		<dc:creator>Henrique Pacheco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 14:55:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maujor.com/blog/?p=655#comment-28484</guid>
		<description>@Agência web Sonna: benefícios em SEO? Claro!

Quanto mais semântica, melhor para SEO, oras. Sempre!

E desculpe, não compreendi onde o HTML5 melhorou o &quot;visual gráfico&quot; por conta disto. Poderia me clarear?

Lembrando também que tag&#039;s não são comandos, são marcações. Comandos executam algo.(desculpe possível chateação)

Maujor, muito bom o artigo, muito obrigado!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Agência web Sonna: benefícios em SEO? Claro!</p>
<p>Quanto mais semântica, melhor para SEO, oras. Sempre!</p>
<p>E desculpe, não compreendi onde o HTML5 melhorou o &#8220;visual gráfico&#8221; por conta disto. Poderia me clarear?</p>
<p>Lembrando também que tag&#8217;s não são comandos, são marcações. Comandos executam algo.(desculpe possível chateação)</p>
<p>Maujor, muito bom o artigo, muito obrigado!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: adailton</title>
		<link>http://www.maujor.com/blog/2010/04/13/os-elementos-figure-e-figcaption-da-html5/comment-page-1/#comment-27587</link>
		<dc:creator>adailton</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 04:22:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maujor.com/blog/?p=655#comment-27587</guid>
		<description>ai tem como posicionar objeto na tela com html5? ou nao?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ai tem como posicionar objeto na tela com html5? ou nao?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcelo Mello Ramos</title>
		<link>http://www.maujor.com/blog/2010/04/13/os-elementos-figure-e-figcaption-da-html5/comment-page-1/#comment-27576</link>
		<dc:creator>Marcelo Mello Ramos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 12:16:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maujor.com/blog/?p=655#comment-27576</guid>
		<description>Valeu pelas dicas estou estudando html e gostei.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Valeu pelas dicas estou estudando html e gostei.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: johnatan</title>
		<link>http://www.maujor.com/blog/2010/04/13/os-elementos-figure-e-figcaption-da-html5/comment-page-1/#comment-27563</link>
		<dc:creator>johnatan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 15:22:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maujor.com/blog/?p=655#comment-27563</guid>
		<description>Muito bom, o html5 vem pra revolucionar a web !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom, o html5 vem pra revolucionar a web !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Agência web Sonna</title>
		<link>http://www.maujor.com/blog/2010/04/13/os-elementos-figure-e-figcaption-da-html5/comment-page-1/#comment-26586</link>
		<dc:creator>Agência web Sonna</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 15:41:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maujor.com/blog/?p=655#comment-26586</guid>
		<description>Muito legal esse comando!

Além de trazer um visual gráfico mais interessante, será que traz benefícios em SEO?

Obrigado!

Abraços!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito legal esse comando!</p>
<p>Além de trazer um visual gráfico mais interessante, será que traz benefícios em SEO?</p>
<p>Obrigado!</p>
<p>Abraços!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vidro Temperado</title>
		<link>http://www.maujor.com/blog/2010/04/13/os-elementos-figure-e-figcaption-da-html5/comment-page-1/#comment-26565</link>
		<dc:creator>Vidro Temperado</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 22:44:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maujor.com/blog/?p=655#comment-26565</guid>
		<description>Ótimo Maujor, seus posts são ótimos.
Obrigada
Marcia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ótimo Maujor, seus posts são ótimos.<br />
Obrigada<br />
Marcia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: eder proteção</title>
		<link>http://www.maujor.com/blog/2010/04/13/os-elementos-figure-e-figcaption-da-html5/comment-page-1/#comment-26555</link>
		<dc:creator>eder proteção</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 14:34:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maujor.com/blog/?p=655#comment-26555</guid>
		<description>Sempre trazendo novos elementos para nossa atualização, este comando ainda não conhecia, por isso vale a pena ficar ligado na rede e no seu site
obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sempre trazendo novos elementos para nossa atualização, este comando ainda não conhecia, por isso vale a pena ficar ligado na rede e no seu site<br />
obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luiz</title>
		<link>http://www.maujor.com/blog/2010/04/13/os-elementos-figure-e-figcaption-da-html5/comment-page-1/#comment-26401</link>
		<dc:creator>Luiz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 14:36:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maujor.com/blog/?p=655#comment-26401</guid>
		<description>Muito bom Maujor........obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom Maujor&#8230;&#8230;..obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Maikon Rangel</title>
		<link>http://www.maujor.com/blog/2010/04/13/os-elementos-figure-e-figcaption-da-html5/comment-page-1/#comment-26395</link>
		<dc:creator>Maikon Rangel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 01:43:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maujor.com/blog/?p=655#comment-26395</guid>
		<description>Muito bom show de bola, vc manda muito bem, esse cara tar por fora.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom show de bola, vc manda muito bem, esse cara tar por fora.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

