<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Teste seu conhecimento 09</title>
	<atom:link href="http://www.maujor.com/blog/2009/11/09/teste-seu-conhecimento-09/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maujor.com/blog/2009/11/09/teste-seu-conhecimento-09/</link>
	<description>Tutoriais e pensamentos CSS, web standards, acessibilidade, tableless</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 11:35:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: marcelo portoes</title>
		<link>http://www.maujor.com/blog/2009/11/09/teste-seu-conhecimento-09/comment-page-1/#comment-26380</link>
		<dc:creator>marcelo portoes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 15:02:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maujor.com/blog/?p=449#comment-26380</guid>
		<description>Vejo como meu html é fraco quando entro na rede e leio seus posts.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vejo como meu html é fraco quando entro na rede e leio seus posts.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Leo Balter</title>
		<link>http://www.maujor.com/blog/2009/11/09/teste-seu-conhecimento-09/comment-page-1/#comment-26072</link>
		<dc:creator>Leo Balter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 19:03:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maujor.com/blog/?p=449#comment-26072</guid>
		<description>No caso em que ele não especifica qual usar, uso vários atuais do mercado, exceto IE.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No caso em que ele não especifica qual usar, uso vários atuais do mercado, exceto IE.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luiz</title>
		<link>http://www.maujor.com/blog/2009/11/09/teste-seu-conhecimento-09/comment-page-1/#comment-26066</link>
		<dc:creator>Luiz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 14:34:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maujor.com/blog/?p=449#comment-26066</guid>
		<description>Qual o programa que vocês usam para ver o resultado final ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qual o programa que vocês usam para ver o resultado final ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rhamsés Soares</title>
		<link>http://www.maujor.com/blog/2009/11/09/teste-seu-conhecimento-09/comment-page-1/#comment-25952</link>
		<dc:creator>Rhamsés Soares</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 12:12:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maujor.com/blog/?p=449#comment-25952</guid>
		<description>Não existe solução correta. Existe a mais correta para a situação que você se encontrar. O Maujor mostrou a solução mais alinhada com os padrões, mas que não facilita a acessiblilidade, isso ja mostra que a solução varia de caso a caso. Por isso que a web é esse caos de sobrinhos por aí...todo mundo fazendo de um jeito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não existe solução correta. Existe a mais correta para a situação que você se encontrar. O Maujor mostrou a solução mais alinhada com os padrões, mas que não facilita a acessiblilidade, isso ja mostra que a solução varia de caso a caso. Por isso que a web é esse caos de sobrinhos por aí&#8230;todo mundo fazendo de um jeito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hugo Fittipaldi</title>
		<link>http://www.maujor.com/blog/2009/11/09/teste-seu-conhecimento-09/comment-page-1/#comment-25948</link>
		<dc:creator>Hugo Fittipaldi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 11:20:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maujor.com/blog/?p=449#comment-25948</guid>
		<description>Agora fiquei curioso. Qual a solução correta?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Agora fiquei curioso. Qual a solução correta?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rhamsés Soares</title>
		<link>http://www.maujor.com/blog/2009/11/09/teste-seu-conhecimento-09/comment-page-1/#comment-25939</link>
		<dc:creator>Rhamsés Soares</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 15:47:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maujor.com/blog/?p=449#comment-25939</guid>
		<description>Pelo exemplo do Diego Eis no Tableless, ele funciona do ie6 pra cima. Mas aí você seria, semanticamente, obrigado a usar table. O que no contexto geral ñ faz muito sentido eu acho.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pelo exemplo do Diego Eis no Tableless, ele funciona do ie6 pra cima. Mas aí você seria, semanticamente, obrigado a usar table. O que no contexto geral ñ faz muito sentido eu acho.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Haz</title>
		<link>http://www.maujor.com/blog/2009/11/09/teste-seu-conhecimento-09/comment-page-1/#comment-25938</link>
		<dc:creator>Haz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 14:40:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maujor.com/blog/?p=449#comment-25938</guid>
		<description>Se tivesse que fazer isso em um projeto real, dependendo do público alvo, eu provavelmente faria utilizando :nth-child(2n+1), e usaria jQuery pros outros browsers.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se tivesse que fazer isso em um projeto real, dependendo do público alvo, eu provavelmente faria utilizando :nth-child(2n+1), e usaria jQuery pros outros browsers.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: James Clebio</title>
		<link>http://www.maujor.com/blog/2009/11/09/teste-seu-conhecimento-09/comment-page-1/#comment-25937</link>
		<dc:creator>James Clebio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 14:29:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maujor.com/blog/?p=449#comment-25937</guid>
		<description>Bom pessoal,

Com dois ou mais span, quem conseguiu a renderezição sugerida no desafio ganhou pontos. Só que o Maujor citou:

&quot;para desenvolver segundo os padrões não basta obter o efeito visual proposto, é preciso estudar com cuidado como marcar o documento.&quot;

Ao meu ver, se estivesse trabalhando em um projeto que tivesse uma necessidade igual a sugerida no desafio, jamais marcaria o meu documento com somente dois span, a menos que o alfabeto colocado ali não tivesse necessidade alguma de leitura por parte do usuário (algo bem improvável, certo?)...

[]&#039;s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom pessoal,</p>
<p>Com dois ou mais span, quem conseguiu a renderezição sugerida no desafio ganhou pontos. Só que o Maujor citou:</p>
<p>&#8220;para desenvolver segundo os padrões não basta obter o efeito visual proposto, é preciso estudar com cuidado como marcar o documento.&#8221;</p>
<p>Ao meu ver, se estivesse trabalhando em um projeto que tivesse uma necessidade igual a sugerida no desafio, jamais marcaria o meu documento com somente dois span, a menos que o alfabeto colocado ali não tivesse necessidade alguma de leitura por parte do usuário (algo bem improvável, certo?)&#8230;</p>
<p>[]&#8216;s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Thiago</title>
		<link>http://www.maujor.com/blog/2009/11/09/teste-seu-conhecimento-09/comment-page-1/#comment-25936</link>
		<dc:creator>Thiago</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 14:17:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maujor.com/blog/?p=449#comment-25936</guid>
		<description>fazer pensando em acessibilidade ja é &quot;ninja&quot;...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fazer pensando em acessibilidade ja é &#8220;ninja&#8221;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Allan Borges</title>
		<link>http://www.maujor.com/blog/2009/11/09/teste-seu-conhecimento-09/comment-page-1/#comment-25935</link>
		<dc:creator>Allan Borges</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 14:03:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maujor.com/blog/?p=449#comment-25935</guid>
		<description>Acho que se levarmos em conta que isso é um desafio para testar as habilidades,a acessabilidade ganha menos notoriedade.Então faça do jeito mais &quot;ninja&quot; possível.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acho que se levarmos em conta que isso é um desafio para testar as habilidades,a acessabilidade ganha menos notoriedade.Então faça do jeito mais &#8220;ninja&#8221; possível.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

