<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Tabela de Referência para HTML5</title>
	<atom:link href="http://www.maujor.com/blog/2009/09/13/tabela-de-referencia-para-html5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maujor.com/blog/2009/09/13/tabela-de-referencia-para-html5/</link>
	<description>Tutoriais e pensamentos CSS, web standards, acessibilidade, tableless</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 18:46:36 -0300</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Gabbay - Desenvolvimento de site</title>
		<link>http://www.maujor.com/blog/2009/09/13/tabela-de-referencia-para-html5/comment-page-1/#comment-26079</link>
		<dc:creator>Gabbay - Desenvolvimento de site</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 18:09:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maujor.com/blog/?p=413#comment-26079</guid>
		<description>Parabéns, to ficando viciado no seu blog! heeheheheh...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns, to ficando viciado no seu blog! heeheheheh&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcio</title>
		<link>http://www.maujor.com/blog/2009/09/13/tabela-de-referencia-para-html5/comment-page-1/#comment-25849</link>
		<dc:creator>Marcio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 12:44:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maujor.com/blog/?p=413#comment-25849</guid>
		<description>Muito boa essa tabela de referência. Com certeza vai ajudar muito a todos que estão procurando informações sobre o que muda no HTML 5.

Abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito boa essa tabela de referência. Com certeza vai ajudar muito a todos que estão procurando informações sobre o que muda no HTML 5.</p>
<p>Abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mudanças</title>
		<link>http://www.maujor.com/blog/2009/09/13/tabela-de-referencia-para-html5/comment-page-1/#comment-25848</link>
		<dc:creator>Mudanças</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 15:42:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maujor.com/blog/?p=413#comment-25848</guid>
		<description>Maujor, sempre surpreendendo.. mas as tabelas ainda continuam sendo uma soluçao para alguns problemas.. certo?? hehehe mesmo que antiquadas ainda servem....... bem diferente dos cartoes perfurados !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maujor, sempre surpreendendo.. mas as tabelas ainda continuam sendo uma soluçao para alguns problemas.. certo?? hehehe mesmo que antiquadas ainda servem&#8230;&#8230;. bem diferente dos cartoes perfurados !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alex Lunardelli</title>
		<link>http://www.maujor.com/blog/2009/09/13/tabela-de-referencia-para-html5/comment-page-1/#comment-25847</link>
		<dc:creator>Alex Lunardelli</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 15:49:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maujor.com/blog/?p=413#comment-25847</guid>
		<description>Já comprei dois livros do Maujor (CSS e jQuery) e gosto muito do material do livro, do site e agora do blog. Parabéns !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Já comprei dois livros do Maujor (CSS e jQuery) e gosto muito do material do livro, do site e agora do blog. Parabéns !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcelo Thomaz</title>
		<link>http://www.maujor.com/blog/2009/09/13/tabela-de-referencia-para-html5/comment-page-1/#comment-25841</link>
		<dc:creator>Marcelo Thomaz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 01:23:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maujor.com/blog/?p=413#comment-25841</guid>
		<description>Mais um artigo que vai ajudar muita gente.
Parabéns</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mais um artigo que vai ajudar muita gente.<br />
Parabéns</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Giovanni</title>
		<link>http://www.maujor.com/blog/2009/09/13/tabela-de-referencia-para-html5/comment-page-1/#comment-25834</link>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 13:19:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maujor.com/blog/?p=413#comment-25834</guid>
		<description>Excelente maujor.. muito bom como sempre</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente maujor.. muito bom como sempre</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Frederico</title>
		<link>http://www.maujor.com/blog/2009/09/13/tabela-de-referencia-para-html5/comment-page-1/#comment-25825</link>
		<dc:creator>Frederico</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 05:18:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maujor.com/blog/?p=413#comment-25825</guid>
		<description>Muito interessante. Obrigado Maujor!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito interessante. Obrigado Maujor!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Claudio</title>
		<link>http://www.maujor.com/blog/2009/09/13/tabela-de-referencia-para-html5/comment-page-1/#comment-25824</link>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 21:59:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maujor.com/blog/?p=413#comment-25824</guid>
		<description>Parabéns Maujor....muito bom!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns Maujor&#8230;.muito bom!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sérgio</title>
		<link>http://www.maujor.com/blog/2009/09/13/tabela-de-referencia-para-html5/comment-page-1/#comment-25822</link>
		<dc:creator>Sérgio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 19:04:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maujor.com/blog/?p=413#comment-25822</guid>
		<description>Parabéns Maujor, é sempre bom ter uma tabela de referência (:
Abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns Maujor, é sempre bom ter uma tabela de referência (:<br />
Abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mauro</title>
		<link>http://www.maujor.com/blog/2009/09/13/tabela-de-referencia-para-html5/comment-page-1/#comment-25821</link>
		<dc:creator>Mauro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 11:58:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maujor.com/blog/?p=413#comment-25821</guid>
		<description>Muito bom Maujor!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom Maujor!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
