<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Paleta de Cores</title>
	<atom:link href="http://www.maujor.com/blog/2006/03/15/paleta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maujor.com/blog/2006/03/15/paleta/</link>
	<description>Tutoriais e pensamentos CSS, web standards, acessibilidade, tableless</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 22:46:35 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: carlos cesar</title>
		<link>http://www.maujor.com/blog/2006/03/15/paleta/comment-page-1/#comment-26277</link>
		<dc:creator>carlos cesar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 02:22:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maujor.com/blog/2006/03/15/paleta/#comment-26277</guid>
		<description>gostaria de receber a tabela das cores</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gostaria de receber a tabela das cores</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: joel. p. lucas</title>
		<link>http://www.maujor.com/blog/2006/03/15/paleta/comment-page-1/#comment-25340</link>
		<dc:creator>joel. p. lucas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 23:48:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maujor.com/blog/2006/03/15/paleta/#comment-25340</guid>
		<description>Gostaria de receber uma tabela com mistura das cores. Obrigado.Joel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de receber uma tabela com mistura das cores. Obrigado.Joel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Maria Aparecida</title>
		<link>http://www.maujor.com/blog/2006/03/15/paleta/comment-page-1/#comment-23874</link>
		<dc:creator>Maria Aparecida</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 19:10:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maujor.com/blog/2006/03/15/paleta/#comment-23874</guid>
		<description>como faço para receber uma tabela com mistura de cores tipo
vermelhio + amarelo = laranja

se possivel responda</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como faço para receber uma tabela com mistura de cores tipo<br />
vermelhio + amarelo = laranja</p>
<p>se possivel responda</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Telma Azevedo</title>
		<link>http://www.maujor.com/blog/2006/03/15/paleta/comment-page-1/#comment-22349</link>
		<dc:creator>Telma Azevedo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 19:21:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maujor.com/blog/2006/03/15/paleta/#comment-22349</guid>
		<description>Boa tarde!
Gostaria muito de obter uma tabela da mistura das cores.
Por exemplo: 
Vermelho + amarelo = alaranjado.
Ficarei muito feliz se for atendida.

Atenciosamente,

Telma</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa tarde!<br />
Gostaria muito de obter uma tabela da mistura das cores.<br />
Por exemplo:<br />
Vermelho + amarelo = alaranjado.<br />
Ficarei muito feliz se for atendida.</p>
<p>Atenciosamente,</p>
<p>Telma</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Brumho</title>
		<link>http://www.maujor.com/blog/2006/03/15/paleta/comment-page-1/#comment-5450</link>
		<dc:creator>Brumho</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2007 17:43:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maujor.com/blog/2006/03/15/paleta/#comment-5450</guid>
		<description>da pra vcs dizerem como faz uma paleta de 10 cor?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>da pra vcs dizerem como faz uma paleta de 10 cor?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Richard</title>
		<link>http://www.maujor.com/blog/2006/03/15/paleta/comment-page-1/#comment-1289</link>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2006 16:32:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maujor.com/blog/2006/03/15/paleta/#comment-1289</guid>
		<description>como faço para receber uma tabela com mistura de cores tipo 
vermelhio + amarelo = laranja

se possivel responda</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como faço para receber uma tabela com mistura de cores tipo<br />
vermelhio + amarelo = laranja</p>
<p>se possivel responda</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: asmayr &#187; Blog Archive &#187; Web e Desenvolvimento</title>
		<link>http://www.maujor.com/blog/2006/03/15/paleta/comment-page-1/#comment-1047</link>
		<dc:creator>asmayr &#187; Blog Archive &#187; Web e Desenvolvimento</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2006 11:42:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maujor.com/blog/2006/03/15/paleta/#comment-1047</guid>
		<description>[...] http://www.maujor.com/blog/2006/03/15/paleta/ Tem links para outras ferramentas de cores além de estampar a paleta de cores da Sherwin Williams. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.maujor.com/blog/2006/03/15/paleta/" rel="nofollow">http://www.maujor.com/blog/2006/03/15/paleta/</a> Tem links para outras ferramentas de cores além de estampar a paleta de cores da Sherwin Williams. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CLAIRTON ALBINO</title>
		<link>http://www.maujor.com/blog/2006/03/15/paleta/comment-page-1/#comment-629</link>
		<dc:creator>CLAIRTON ALBINO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2006 02:50:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maujor.com/blog/2006/03/15/paleta/#comment-629</guid>
		<description>Preciso urgente de uma roda de cores, como posso conseguir?
 
                                                                   Obrigado!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Preciso urgente de uma roda de cores, como posso conseguir?</p>
<p>                                                                   Obrigado!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Leandro</title>
		<link>http://www.maujor.com/blog/2006/03/15/paleta/comment-page-1/#comment-273</link>
		<dc:creator>Leandro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2006 12:37:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maujor.com/blog/2006/03/15/paleta/#comment-273</guid>
		<description>acho fundamental o conhecimento teorico,
então, antes de fazermos estas experiências com paletas de cores, vale lembrar que é preciso fazer um estudo do target;; mesmo com pesquisa exploratória ou não..

vale lembrar um livro: &quot;psicodinamica das cores&quot; mto interessante e tem em qqr lugar.. mas tbm isso não pode ser regra... o contexto sim..

o vermelho pode representar amor, paixão, mas em um país em guerra ele será lembrado como sangue...
e assim por diante</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>acho fundamental o conhecimento teorico,<br />
então, antes de fazermos estas experiências com paletas de cores, vale lembrar que é preciso fazer um estudo do target;; mesmo com pesquisa exploratória ou não..</p>
<p>vale lembrar um livro: &#8220;psicodinamica das cores&#8221; mto interessante e tem em qqr lugar.. mas tbm isso não pode ser regra&#8230; o contexto sim..</p>
<p>o vermelho pode representar amor, paixão, mas em um país em guerra ele será lembrado como sangue&#8230;<br />
e assim por diante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Walker</title>
		<link>http://www.maujor.com/blog/2006/03/15/paleta/comment-page-1/#comment-191</link>
		<dc:creator>Walker</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2006 19:20:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maujor.com/blog/2006/03/15/paleta/#comment-191</guid>
		<description>Primeiro de tudo: obrigado!
Seu blog me ajudou muito, pessoas como vc e como os usuários que mandam dicas é que me faz acreditar na expressão &quot; homens de boa vontade&quot;, no que puder estarei mandando tb informaçoes que possam ajudar outras pessoas.
Value mesmo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Primeiro de tudo: obrigado!<br />
Seu blog me ajudou muito, pessoas como vc e como os usuários que mandam dicas é que me faz acreditar na expressão &#8221; homens de boa vontade&#8221;, no que puder estarei mandando tb informaçoes que possam ajudar outras pessoas.<br />
Value mesmo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
