<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Paleta de Cores</title>
	<atom:link href="http://www.maujor.com/blog/2006/03/15/paleta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maujor.com/blog/2006/03/15/paleta/</link>
	<description>Tutoriais e pensamentos CSS, web standards, acessibilidade, tableless</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 11:35:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Rafael</title>
		<link>http://www.maujor.com/blog/2006/03/15/paleta/comment-page-1/#comment-27425</link>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 00:08:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maujor.com/blog/2006/03/15/paleta/#comment-27425</guid>
		<description>Bom faço web designer como amador algumas vezes até consigo um bom resultado, a primeira coisa é pesquisar algumas templates para tirar uma ideia previa, mas acho que a principal dica é usar um bom editor de imagem, está é minha dica: 

http://www.baixaki.com.br/download/photofiltre.htm

Esse programa trabalha com degrade e sobrepõem imagem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom faço web designer como amador algumas vezes até consigo um bom resultado, a primeira coisa é pesquisar algumas templates para tirar uma ideia previa, mas acho que a principal dica é usar um bom editor de imagem, está é minha dica: </p>
<p><a href="http://www.baixaki.com.br/download/photofiltre.htm" rel="nofollow">http://www.baixaki.com.br/download/photofiltre.htm</a></p>
<p>Esse programa trabalha com degrade e sobrepõem imagem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hello world! &#124; asmayr.pro.br</title>
		<link>http://www.maujor.com/blog/2006/03/15/paleta/comment-page-1/#comment-26875</link>
		<dc:creator>Hello world! &#124; asmayr.pro.br</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 20:02:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maujor.com/blog/2006/03/15/paleta/#comment-26875</guid>
		<description>[...] http://www.maujor.com/blog/2006/03/15/paleta/ &#8211; Várias ferramentas on-line esquema de cores [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.maujor.com/blog/2006/03/15/paleta/" rel="nofollow">http://www.maujor.com/blog/2006/03/15/paleta/</a> &#8211; Várias ferramentas on-line esquema de cores [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Monica Torres</title>
		<link>http://www.maujor.com/blog/2006/03/15/paleta/comment-page-1/#comment-26588</link>
		<dc:creator>Monica Torres</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 21:35:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maujor.com/blog/2006/03/15/paleta/#comment-26588</guid>
		<description>Utilizo sempre o ColorCop e acho muitíssimo útil, pois permite que eu capture cores de qualquer coisa na tela através de um conta-gotas e me dá o resultado em RGB e hexa. Abraços a todos. Mônica</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Utilizo sempre o ColorCop e acho muitíssimo útil, pois permite que eu capture cores de qualquer coisa na tela através de um conta-gotas e me dá o resultado em RGB e hexa. Abraços a todos. Mônica</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carlos cesar</title>
		<link>http://www.maujor.com/blog/2006/03/15/paleta/comment-page-1/#comment-26277</link>
		<dc:creator>carlos cesar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 02:22:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maujor.com/blog/2006/03/15/paleta/#comment-26277</guid>
		<description>gostaria de receber a tabela das cores</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gostaria de receber a tabela das cores</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: joel. p. lucas</title>
		<link>http://www.maujor.com/blog/2006/03/15/paleta/comment-page-1/#comment-25340</link>
		<dc:creator>joel. p. lucas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 23:48:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maujor.com/blog/2006/03/15/paleta/#comment-25340</guid>
		<description>Gostaria de receber uma tabela com mistura das cores. Obrigado.Joel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de receber uma tabela com mistura das cores. Obrigado.Joel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Maria Aparecida</title>
		<link>http://www.maujor.com/blog/2006/03/15/paleta/comment-page-1/#comment-23874</link>
		<dc:creator>Maria Aparecida</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 19:10:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maujor.com/blog/2006/03/15/paleta/#comment-23874</guid>
		<description>como faço para receber uma tabela com mistura de cores tipo
vermelhio + amarelo = laranja

se possivel responda</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como faço para receber uma tabela com mistura de cores tipo<br />
vermelhio + amarelo = laranja</p>
<p>se possivel responda</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Telma Azevedo</title>
		<link>http://www.maujor.com/blog/2006/03/15/paleta/comment-page-1/#comment-22349</link>
		<dc:creator>Telma Azevedo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 19:21:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maujor.com/blog/2006/03/15/paleta/#comment-22349</guid>
		<description>Boa tarde!
Gostaria muito de obter uma tabela da mistura das cores.
Por exemplo: 
Vermelho + amarelo = alaranjado.
Ficarei muito feliz se for atendida.

Atenciosamente,

Telma</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa tarde!<br />
Gostaria muito de obter uma tabela da mistura das cores.<br />
Por exemplo:<br />
Vermelho + amarelo = alaranjado.<br />
Ficarei muito feliz se for atendida.</p>
<p>Atenciosamente,</p>
<p>Telma</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Brumho</title>
		<link>http://www.maujor.com/blog/2006/03/15/paleta/comment-page-1/#comment-5450</link>
		<dc:creator>Brumho</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2007 17:43:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maujor.com/blog/2006/03/15/paleta/#comment-5450</guid>
		<description>da pra vcs dizerem como faz uma paleta de 10 cor?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>da pra vcs dizerem como faz uma paleta de 10 cor?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Richard</title>
		<link>http://www.maujor.com/blog/2006/03/15/paleta/comment-page-1/#comment-1289</link>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2006 16:32:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maujor.com/blog/2006/03/15/paleta/#comment-1289</guid>
		<description>como faço para receber uma tabela com mistura de cores tipo 
vermelhio + amarelo = laranja

se possivel responda</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como faço para receber uma tabela com mistura de cores tipo<br />
vermelhio + amarelo = laranja</p>
<p>se possivel responda</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: asmayr &#187; Blog Archive &#187; Web e Desenvolvimento</title>
		<link>http://www.maujor.com/blog/2006/03/15/paleta/comment-page-1/#comment-1047</link>
		<dc:creator>asmayr &#187; Blog Archive &#187; Web e Desenvolvimento</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2006 11:42:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maujor.com/blog/2006/03/15/paleta/#comment-1047</guid>
		<description>[...] http://www.maujor.com/blog/2006/03/15/paleta/ Tem links para outras ferramentas de cores além de estampar a paleta de cores da Sherwin Williams. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.maujor.com/blog/2006/03/15/paleta/" rel="nofollow">http://www.maujor.com/blog/2006/03/15/paleta/</a> Tem links para outras ferramentas de cores além de estampar a paleta de cores da Sherwin Williams. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

